| 
					 | 规格(cm) | 单价(元/株) | 品种 | 规格(cm) | 单价(元/株) | 
| 桂花 | D2-3-4-5-6-7-8 | 10—20-30—60-90-150-230 | 鸡爪槭 | D3-4-5-6-7-8 | 60-90-120-180-300-420 | 
| P100-130 Φ5-6 | 45-80 | D9-10-11-12 | 540-840-1200-1800 | ||
| P120-150 Φ6-7 | 80-140 | 无患子 | Φ5-6-7-8-9-10 | 60-85-120-250-360-500 | |
| P150-180 Φ7-8 | 120-200 | Φ11-12-13-14-15 | 600-850-1100-1500-1800 | ||
| P180-220 Φ8-9 | 190-300 | Φ16-17-18-19-20 | 2400-3000-3600-4200-4800 | ||
| P220-250 Φ9-10 | 300-400 | 黄山栾树 | Φ5-6-7-8-9-10 | 60-85-120-220-280-400 | |
| 白玉兰 | Φ3-4-5-6-7-8 | 35-60-120-200-300-400 | Φ11-12-13-14-15 | 520-660-900-1200-1500 | |
| Φ9-10-11-12-13 | 500-600-700-850-1000 | Φ16-17-18-19-20 | 1600-2000-2400-2800-3300 | ||
| 紫玉兰 | Φ3-4-5-6-7-8 | 35-60-120-200-300-400 | 乐昌含笑 | Φ5-6-7-8-9-10 | 35-80-130-180-230-350 | 
| Φ9-10-11-12-13 | 500-600-700-850-1000 | Φ11-12-13-14-15 | 380-450-550-650-850 | ||
| 黄玉兰 | Φ3-4-5-6-7-8 | 35-60-120-200-300-400 | Φ16-17-18-19-20 | 1000-1500-1800-2000-2500 | |
| Φ9-10-11-12-13 | 500-600-700-850-1000 | 深山含笑 | Φ5-6-7-8-9-10 | 30-50-90-150-230-350 | |
| 红玉兰 | Φ3-4-5-6-7-8 | 35-60-120-200-300-400 | Φ11-12-13-14-15 | 450-550-650-850-1200 | |
| Φ9-10-11-12-13 | 500-600-700-850-1000 | 重阳木 | Φ8-9-10-11-12-13 | 120-170-180-200-250-320 | |
| 香樟 | Φ5-6-7-8-9-10 | 40-60-80-110-150-200 | Φ14-15-16-17-18 | 400-500-1000-1200-1800 | |
| Φ11-12-13-14-15 | 250-300-350-450-550 | 合欢 | Φ5-6-7-8-9-10 | 50-100-150-200-300-400 | |
| Φ16-17-18-19-20 | 700-850-1000-1100-1200 | Φ11-12-13-14-15 | 550-700-900-1100-1300 | ||
| 广玉兰 | Φ3-4-5-6-7-8 | 20-30-50-80-100-120 | 弗吉尼亚栎 | Φ3-4-5-6-7-8 | 100-150-200-250-300-500 | 
| Φ9-10-11-12-13 | 150-200-250-300-400 | Φ9-10-11-12 | 600-800-1000-1500 | ||
| Φ14-15-16-17-18 | 500-600-700-900-1100 | 银杏 | Φ5-6-7-8-9-10 | 50-70-100-150-200-300 | |
| 樱花 | D3-4-5-6-7-8 | 18-30-50-75-130-185 | Φ11-12-13-14-15 | 400-500-600-700-800 | |
| D9-10-11-12-13 | 280-400-600-850-1300 | Φ16-17-18-19-20 | 1000-1200-1400-1600-1800 | ||
| 红枫 | D2-3-4-5-6 | 30-60-95-130-180 | 杜英 | Φ5-6-7-8-9-10 | 40-60-90-100-200-300 | 
| D-7-8-9-10 | 310-450-550-850 | Φ11-12-13-14-15 | 400-500-600-700-800 | ||
| 垂丝海棠 | D2-3-4-5-6 | 9-15-30-100-150 | 青枫 | Φ3-4-5-6-7-8-9 | 15-25-35-50-120-200-250 | 
| D-7-8-9-10 | 300-450-620-850 | 水杉 | Φ5-6-7-8-9-10 | 45-65-100-150-200-260 | |
| 西府海棠 | D2-3-4-5-6 | 9-15-30-100-150 | 马褂木 | Φ8-9-10-11-12-13 | 100-150-230-260-350-450 | 
| D-7-8-9-10 | 300-450-620-850 | Φ14-15-16-17-18 | 650-850-1200-1400-1600 | ||
| 紫薇 | Φ3-4-5-6-7 | 10-20-40-60-100 | 大叶女贞 | Φ3-4-5-6-7-8-9 | 30-50-70-100-150-200-300 | 
| Φ8-9-10-11 | 220-330-450-700 | 大叶冬青 | D2-3-4-5-6-7 | 10-30-50-70-100-150 | |
| 南方红豆杉 | 一年生苗 | 0.4 | D8-9-10-11-12 | 200-300-400-500-700 | |
| Φ3-4-5-6-7-8 | 18-25-55-90-150-230 | 榉树 | Φ4-5-6-7-8-9-10 | 45-80-130-200-220-280-320 | |
| 香榧 | 一年生苗 | 4(容器)0.7(裸根) | Φ11-12-13-14-15 | 500-700-1000-1400-1800 | |
| 2+1嫁接苗 | 10(容器)5(裸根) | 
                上一篇:没有了 
                    相关文章 
                 |